Quel fil pour quel porte-aiguille ? Consultez notre guide couleur.
Josefine Van Lancker
Guides d'aiguilles et tailles de suture recommandées
| Type Porte-aiguille | Longueur (cm) | Taille de suture recommandée | Code couleur | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| Mayo-Hégar | 14 | 5/0 – 3/0 | 🟢 Bien | Porte-aiguilles Mayo-Hegar 14 cm |
| Mayo-Hégar | 16 | 4/0 – 2/0 | 🟡 Moyen | Porte-aiguilles Mayo-Hegar 16 cm |
| Mayo-Hégar | 18 | 3/0 – 2/0 | 🟡 Moyen | Porte-aiguilles Mayo-Hegar 18 cm |
| Mayo-Hégar | 20 | 2/0 – 0 | 🔴 Épais | Porte-aiguille Mayo-Hegar 20 cm |
| Mathieu | 14 | 4/0 – 2/0 | 🟡 Moyen | Porte-aiguilles Mathieu 14cm |
| Castroviejo | 14 | 6/0 – 8/0 | 🟢 Bien | Porte-aiguilles Castroviejo 14cm |
| Derf | 12 | 5/0 – 3/0 | 🟢 Bien | Porte-aiguilles Derf 12cm |
| Webster | 13 | 4/0 – 6/0 | 🟢 Bien | Porte-aiguilles Webster 13 cm |
| Caserne | 11,5 | 6/0 – 8/0 | 🟢 Bien | Porte-micro-aiguille Barraquer 11,5 cm |
| Caserne | 18 | 5/0 – 6/0 | 🟢 Bien | Porte-micro-aiguilles Barraquer 18 cm |
Codes couleur :
🟢 Fin : Convient aux interventions délicates telles que la chirurgie plastique ou la microchirurgie.
🟡 Moyen : Usage courant en chirurgie générale.
🔴 Épais : Idéal pour les applications orthopédiques.
Directives générales pour le choix de l’épaisseur de suture :
- Sutures cutanées : Filetages 3/0 à 6/0.
- Plaies plus profondes : fils 2/0 ou 3/0.
- Traitements chirurgicaux esthétiques : fils 6/0 ou 7/0.
- Microchirurgie : fils 8/0 ou 10/0.