
Welke Draad bij Welke Naaldvoerder? Bekijk Onze Kleurgecodeerde Gids
Josefine Van Lancker
Naaldvoerders en Aanbevolen Hechtdraadgroottes
Type Naaldvoerder | Lengte (cm) | Aanbevolen Hechtdraadgrootte | Kleurcode | Productlink |
---|---|---|---|---|
Mayo-Hegar | 14 | 5/0 – 3/0 | 🟢 Fijn | Naaldvoerder Mayo-Hegar 14cm |
Mayo-Hegar | 16 | 4/0 – 2/0 | 🟡 Medium | Naaldvoerder Mayo-Hegar 16cm |
Mayo-Hegar | 18 | 3/0 – 2/0 | 🟡 Medium | Naaldvoerder Mayo-Hegar 18cm |
Mayo-Hegar | 20 | 2/0 – 0 | 🔴 Dik | Naaldvoerder Mayo-Hegar 20cm |
Mathieu | 14 | 4/0 – 2/0 | 🟡 Medium | Naaldvoerder Mathieu 14cm |
Castroviejo | 14 | 6/0 – 8/0 | 🟢 Fijn | Naaldvoerder Castroviejo 14cm |
Derf | 12 | 5/0 – 3/0 | 🟢 Fijn | Naaldvoerder Derf 12cm |
Webster | 13 | 4/0 – 6/0 | 🟢 Fijn | Naaldvoerder Webster 13cm |
Barraquer | 11.5 | 6/0 – 8/0 | 🟢 Fijn | Micro-needle Holder Barraquer 11.5cm |
Barraquer | 18 | 5/0 – 6/0 | 🟢 Fijn | Micro-needle Holder Barraquer 18cm |
Kleurcodes:
🟢 Fijn: Geschikt voor delicate procedures zoals plastische of microchirurgie.
🟡 Medium: Algemeen gebruik in algemene chirurgie.
🔴 Dik: Ideaal voor bv orthopedische toepassingen.
Algemene richtlijnen voor de keuze van hechtdraaddikte:
- Huidhechtingen: 3/0 tot 6/0 draden.
- Diepere wonden: 2/0 of 3/0 draden.
- Esthetische chirurgische behandelingen: 6/0 of 7/0 draden.
- Microchirurgie: 8/0 of 10/0 draden.